Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 670 31,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 468 21,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 342 15,97%
4 PENSIUNAN 6 0,28%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,42%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,14%
8 PERDAGANGAN 3 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 12 0,56%
10 PETERNAK 3 0,14%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,05%
14 TRANSPORTASI 2 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 207 9,66%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 242 11,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,33%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,05%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,09%
75 APOTEKER 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,28%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 130 6,07%
89 LAINNYA 1 0,05%
JUMLAH 2142 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2142 100,00%

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

web kabupaten bandung
web kecamtan bojongsoang

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : jl. batusari No. 51A
Desa : Buahbatu
Kecamatan : Bojongsoang
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40287
Telepon :
Email : kantordesabuahbatu@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:52
    Total Pengunjung:72.214
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.8.34
    Browser:Mozilla 5.0

 JADWAL SHOLAT


jadwal-sholat